価格
| Access(アクセス) | |
| 入力(1ファイル更新) | 20,000円 |
| 入力(2ファイル更新) | 30,000円 |
| 問合せ(1ファイル問合せ) | 20,000円 |
| 問合せ(2ファイル問合せ) | 30,000円 |
| 帳票(1ファイル抽出) | 20,000円 |
| 帳票(2ファイル抽出) | 30,000円 |
| マスタ更新(登録・修正・削除) | 10,000円 |
| マスタリスト | 10,000円 |
機能1本あたりの金額です。
設計・テーブル作成・プログラム・テスト込み
他社と比べてください!
※ 画面・テーブルは1つにつき10~15項目まで
サンプルAccess(アクセス)の場合のお見積もり例
| メニュー | 10,000円 |
| 会員入力 | 20,000円 |
| 会員問合せ | 30,000円 |
| 会員一覧表 | 20,000円 |
| 区分マスタ更新 | 10,000円 |
| 区分マスタリスト | 10,000円 |
| 種別マスタ更新 | 10,000円 |
| 種別マスタリスト | 10,000円 |
| 合計 | 120,000円 |
サンプルAccess(アクセス)のダウンロードはこちら → ダウンロード
詳しいお見積もり依頼はこちら → お見積もり依頼・お問合せ